Вакансии центра занятости Грозный — https://jobkadrov.ru/vacancies/city/groznii_469
Информация о вакансиях в общеобразовательных организациях Чеченской Республики по состоянию на 25 марта 2026 года
| № п/п | Населенный пункт | Наименование образовательной организации | Наименование вакансии | Кол-во вакансий | Кол-во часов |
| г. Аргун | |||||
| 1 | г. Аргун | МБОУ «СКОШ г. Аргун» | Учитель-логопед | 1 | 20 ч. |
| 2 | г. Аргун | МБОУ «СОШ № 4» г. Аргуна | Учитель математики | 1 | 18 ч. |
| Учитель химии | 1 | 18 ч. | |||
| 3 | г. Аргун | МБОУ «СОШ № 1» г. Аргуна имени Х.Х. Хататаева | Учитель математики | 1 | 18 ч. |
| Учитель музыки | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель физики | 1 | 18 ч. | |||
| 4 | г. Аргун | МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун | Советник директора | 1 | 1 ст. |
| Учитель математики | 1 | 18 ч. | |||
| 5 | г. Аргун | МБОУ «Гимназия № 13» г. Аргуна имени С.Д. Диканиева | Учитель музыки | 1 | 10 ч. |
| Учитель ИЗО | 1 | 8 ч. | |||
| 6 | с. Бердыкель | МБОУ «СОШ №3 с.Бердыкель» имени Якубова Шамсудина Шамхановича | Учитель химии | 1 | 12 ч. |
| Учитель биологии | 1 | 20 ч. | |||
| Учитель труда (технологии) | 1 | 14 ч. | |||
| 7 | г. Аргун | МБОУ «СОШ № 9 г. Аргун» | Медицинский работник | 1 | 1 ст. |
| Учитель ОБЗР | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель физики | 1 | 18 ч. | |||
| Итого: 16 вакансий | |||||
| Ачхой-Мартановский район | |||||
| 8 | г. Ачхой-Мартан | МБОУ «СОШ № 1 г. Ачхой-Мартан» | Учитель биологии | 1 | 18 ч. |
| Учитель обществознания | 1 | 27 ч. | |||
| 9 | г. Ачхой-Мартан | МБОУ «СОШ № 2 г. Ачхой-Мартан» | Учитель физической культуры | 1 | 21 ч. |
| Учитель ОБЗР | 1 | 1 ст. | |||
| Педагог-организатор по ДНВ | 1 | 1 ст. | |||
| 10 | г. Ачхой-Мартан | МБОУ «СОШ № 3 г. Ачхой-Мартан» | Учитель информатики | 1 | 1 ст. |
| Учитель математики | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель физической культуры | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель ОБЗР | 1 | 1 ст. | |||
| 11 | г. Ачхой-Мартан | МБОУ «СОШ № 7 г. Ачхой-Мартан» | Педагог-организатор по ДНВ | 1 | 1 ст. |
| 12 | г. Ачхой-Мартан | МБОУ «СОШ № 8 г. Ачхой-Мартан» | Педагог-организатор по ДНВ | 1 | 1 ст. |
| Зам. директора по ИКТ | 1 | 1 ст. | |||
| 13 | г. Ачхой-Мартан | МБОУ «СОШ № 9 г. Ачхой-Мартан» | Учитель физики | 1 | 1 ст. |
| Заместитель директора по УР | 1 | 1 ст. | |||
| 14 | г. Ачхой-Мартан | МБОУ «ООШ г. Ачхой-Мартан» | Педагог по ДНВ | 1 | 1 ст. |
| Учитель физической культуры | 1 | 13,5 ч. | |||
| 15 | с. Валерик | МБОУ «ООШ им. А-Р. З.Зайнутдинова с. Валерик» | Педагог-психолог | 1 | 1 ст. |
| 16 | с. Валерик | МБОУ «СОШ № 2 им. М.Г. Гайрбекова с. Валерик» | Педагог-психолог | 1 | 1 ст. |
| 17 | с. Закан-Юрт | МБОУ «СОШ №2 с.Закан-Юрт им.Д.С.Саитова» | Учиткль математики | 1 | 1 ст. |
| 18 | с. Шаами-Юрт | МБОУ «СОШ им. С.Лорсанова с.Шаами-Юрт» | Учитель труда (технологии) | 1 | 1 ст. |
| 19 | с. Хамби-Ирзи | МБОУ «СОШ №1 им. А.А. Цацаева с. Хамби-Ирзи» | Педагог-организатор по ДНВ | 1 | 1 ст. |
| 20 | с. Катар-Юрт | МБОУ «СОШ №1 с. Катар-Юрт» | Педагог-психолог | 1 | 1 ст. |
| 21 | с. Катар-Юрт | МБОУ «ООШ с. Катар-Юрт» | Уборщик служебных помещений | 1 | 1 ст. |
| 22 | с. Катар-Юрт | МБОУ «СОШ №2 с. Катар-Юрт» | Учитель английского языка | 1 | 1 ст. |
| Учитель физической культуры | 1 | 1 ст. | |||
| 23 | с. Катар-Юрт | МБОУ «СОШ № 4 с.Катар – Юрт» | Учитель биологии | 1 | 1 ст. |
| Учитель математики | 1 | 1 ст. | |||
| 24 | с. Катар-Юрт | МБОУ «СОШ №3 им.Ш.Ш.Адаева с.Катар-Юрт» | Учитель химии | 1 | 1 ст. |
| Учитель физической культуры | 1 | 1 ст. | |||
| 25 | с. Янди | МБОУ «СОШ с. Янди» | Учитель химии | 1 | 1 ст. |
| 26 | с. Кулары | МБОУ «СОШ №2 с. Кулары» | Педагог-организатор по ДНВ | 1 | 1 ст. |
| 27 | с. Самашки | МБОУ «СОШ №1 с. Самашки» | Учитель физической культуры | 1 | 1 ст. |
| МБОУ «СОШ № 3 с. Самашки» | Заместитель директора по УР | 1 | 1 ст. | ||
| Итого: 29 вакансий | |||||
| Веденский район | |||||
| 28 | с. Агишбатой | МБОУ «Агишбатойская СОШ» | Учитель русского языка | 1 | 18 ч. |
| Учитель истории | 1 | 14 ч. | |||
| 29 | с. Ведено | МБОУ «Веденская СОШ № 1» | Учитель чеченского языка | 1 | 20 ч. |
| Учитель математики | 1 | 22 ч. | |||
| 30 | с. Ведено | МБОУ «Веденская СОШ № 2» | Учитель химии | 1 | 18 ч. |
| Учитель физической культуры | 1 | 21 ч. | |||
| Учитель истории | 1 | 9 ч. | |||
| 31 | с. Гуни | МБОУ «Гунинская СОШ» | Учитель английского языка | 1 | 18 ч. |
| 32 | с. Дарго | МБОУ «Даргинская СОШ № 1им. Академика Умарова М.У.» | Учитель английского языка | 1 | 24 ч. |
| 33 | с. Дуц-Хутор | МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» | Учитель начальных классов | 1 | 21 ч. |
| Учитель английского языка | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель химии | 1 | 8 ч. | |||
| Учитель физики | 1 | 12 ч. | |||
| 34 | с. Дышне-Ведено | МБОУ «Дышне-Веденская СОШ имени А. Загаева» | Учитель русского языка | 1 | 30 ч. |
| Учитель биологии | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель географии | 1 | 23 ч. | |||
| 35 | с. Дышне-Ведено | МБОУ «Дышне-Веденская СОШ имени К. Дебишева» | Учитель математики | 1 | 24 ч. |
| Учитель физики | 1 | 15 ч. | |||
| Учитель русского языка и литературы | 1 | 18 ч. | |||
| 36 | с. Марзой-Мохк | МБОУ «Марзой-Мохкская СОШ» | Учитель физики | 1 | 12 ч. |
| 37 | с. Хажи-Эвла | МБОУ «СОШ с. Хажи-Эвла им. Товзаева Р.Э.» | Учитель русского языка и литературы | 1 | 18 ч. |
| 38 | с. Харачой | МБОУ «Харачойская СОШ» | Учитель химии и биологии | 1 | 20 ч. |
| 39 | с. Хаттуни | МБОУ «Хаттуниская СОШ» | Учитель начальных классов | 1 | 23 ч. |
| 40 | с. Эрсиной | МБОУ «Эрсинойская СОШ» | Учитель английского языка | 1 | 18 ч. |
| 41 | с. Нижние-Курчали | МБОУ «Нижне-Курчалинская СОШ» | Учитель английского языка | 1 | 18 ч. |
| 42 | с. Октябрьское | МБОУ «Октябрьская СОШ» | Учитель химии и биологии | 1 | 13 ч. |
| Учитель математики | 1 | 33 ч. | |||
| 43 | с. Сельментаузен | МБОУ «Сельментаузенская СОШ» | Учитель английского языка | 1 | 12 ч. |
| 44 | с. Ца-Ведено | МБОУ «Ца-Веденская СОШ № 2» | Учитель английского языка | 1 | 18 ч. |
| 45 | с. Макажой | МБОУ «Макажойская ООШ» | Учитель математики | 1 | 15 ч. |
| Учитель английского языка | 1 | 10 ч. | |||
| 46 | с. Эшилхатой | МБОУ «Эшилхатойская СОШ» | Учитель английского языка | 1 | 23 ч. |
| Учитель химии | 1 | 15 ч. | |||
| Итого: 33 вакансий | |||||
| г. Грозный | |||||
| Шейх-Мансуровский район | |||||
| 47 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 20» г. Грозного | Уборщик служебных помещений | 1 | 1 ст. |
| Дворник | 1 | 1 ст. | |||
| 48 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 39 им. Айдамирова Р.А.» г. Грозного | Учитель математики | 1 | 1 ст. |
| 49 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 91» г. Грозного | Учитель физики | 1 | 1 ст. |
| 50 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 50» г. Грозного | Учитель физики | 1 | 1 ст. |
| 51 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 29» г. Грозного | Учитель русского языка и литературы | 1 | 1 ст. |
| Учитель химии | 1 | 1 ст. | |||
| 52 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 67» г. Грозного | Учитель начальных классов | 1 | 1 ст. |
| Рабочий по обслуживанию зданий | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель труда (технологии) | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель русского языка и литературы | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель математики | 1 | 1 ст. | |||
| Ахматовский район | |||||
| 53 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 19» г. Грозного | Учитель физики | 1 | 1 ст. |
| 54 | г. Грозный | МБОУ «Лицей № 1 им. А.Н. Назарбаева» г. Грозного | Учитель физической культуры | 1 | 1 ст. |
| Байсангуровский район | |||||
| 55 | г. Грозный | МБОУ «Гимназия № 12» г. Грозного | Уборщик служебных помещений | 1 | 1 ст. |
| 56 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 4» г. Грозного | Педагог дополнительного образования | 1 | 1 ст. |
| 57 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 14» г. Грозного | Учитель математики | 1 | 1 ст. |
| 58 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 3» г. Грозного | Учитель химии | 1 | 1 ст. |
| Учитель английского языка | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель труда (технологии) | 1 | 1 ст. | |||
| 59 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 23» г. Грозного | Учитель физики | 1 | 1 ст. |
| Учитель математики | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель химии | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель обществознания | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель русского языка и литературы | 1 | 1 ст. | |||
| 60 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 5 им. З.А. Кадырова» г. Грозного | Учитель физики | 1 | 1 ст. |
| Учитель-дефектолог | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель-логопед | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель информатики | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель химии | 1 | 1 ст. | |||
| 61 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 9 им. А.М. Цебиева» г. Грозного | Учитель начальных классов | 1 | 1 ст. |
| Учитель английского языка | 1 | 1 ст. | |||
| 62 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 13» г. Грозного | Заместитель директора по ДНВ | 1 | 1 ст. |
| Висаитовский район | |||||
| 63 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 10» г. Грозного | Учитель математики | 1 | 1 ст. |
| Учитель физики | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель истории | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель английского языка | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель обществознания | 1 | 1 ст. | |||
| 64 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 11» г. Грозного | Учитель химии | 1 | 1 ст. |
| Учитель информатики | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель математики | 1 | 1 ст. | |||
| 65 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 17» г. Грозного | Психолог | 1 | 1 ст. |
| Логопед | 1 | 1 ст. | |||
| Водитель автобуса | 1 | 1 ст. | |||
| Дефектолог | 1 | 1 ст. | |||
| 66 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 24» г. Грозного | Заместиетль директора по МР | 1 | 1 ст. |
| Учитель русского языка и литературы | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель географии | 1 | 1 ст. | |||
| Социальный педагог | 1 | 1 ст. | |||
| Педагог-организатор | 1 | 1 ст. | |||
| 67 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 44» г. Грозного | Учитель географии | 1 | 1 ст. |
| Учитель информатики | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель истории и обществознания | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель биологии | 1 | 1 ст. | |||
| 68 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 37» г. Грозного | Учитель математики | 1 | 1 ст. |
| 69 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 49» г. Грозного | Учитель русского языка и литературы | 1 | 1 ст. |
| Водитель автобуса | 1 | 1 ст. | |||
| Рабочий по обслуживанию зданий | 1 | 1 ст. | |||
| 70 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 2 ст. Первомайская» г. Грозного | Учитель английского языка | 1 | 1 ст. |
| 71 | г. Грозный | МБОУ «Первомайская СОШ» г. Грозного | Медицинская сестра | 1 | 1 ст. |
| 72 | г. Грозный | МБОУ «СОШ Пролетарское» г. Грозного | Учитель физической культуры | 1 | 1 ст. |
| Медицинская сестра | 1 | 1 ст. | |||
| 73 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного | Медицинская сестра | 1 | 1 ст. |
| Учитель математики | 1 | 2 ст. | |||
| 74 | г. Грозный | МБОУ «СОШ № 61» г. Грозного | Учитель русского языка и литературы | 1 | 1 ст. |
| Учитель математики | 1 | 1 ст. | |||
| 75 | г. Грозный | МБОУ «Специальная (коррекционная) школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» г. Грозного | Учитель чеченского языка и литературы | 1 | 1 ст. |
| Дворник | 1 | 1 ст. | |||
| Итого: 68 вакансий | |||||
| Грозненский район | |||||
| 76 | ст. Горячеисточненская | МБОУ «СОШ № 2 ст. Горячеисточненская» | Учитель химии | 1 | 10 ч. |
| 77 | с. Беркат-Юрт | МБОУ «СОШ с. Беркат-Юрт» | Учитель английского языка | 1 | 24 ч. |
| 78 | с. Нагорное | МБОУ «СОШ с. Нагорное» | Учитель физики | 1 | 12,5 ч. |
| 79 | с. Красностепновское | МБОУ «ООШ с. Красностепновское» | Учитель русского языка | 1 | 20 ч. |
| 80 | с. Керла-Юрт | МБОУ «СОШ с. Керла-Юрт» | Учитель английского языка | 1 | 36 ч. |
| 81 | с. Терское | МБОУ «НОШ с. Терское» | Учитель английского языка | 1 | 5 ч. |
| Учитель начальных классов | 1 | 22 ч. | |||
| 82 | с. Кень-Юрт | МБОУ «СОШ с. Кень- Юрт Грозненского муниципального района» Чеченской Республики | Учитель английского языка | 1 | 23 ч. |
| Учитель физики | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель математики | 2 | 38 ч. | |||
| 83 | ст. Петропавловская | МБОУ «СОШ ст. Петропавловская Грозненского муниципального района» ЧР | Учитель русского языка и литературы | 1 | 18 ч. |
| Учитель ОБЗР | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель математики | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель истории | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель физической культуры | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель химии | 1 | 18 ч. | |||
| 84 | с. Бартхой | МБОУ «ООШ с. Бартхой» | Учитель английского языка | 1 | 17 ч. |
| Учитель чеченского языка и литературы | 1 | 19 ч. | |||
| Учитель истории и обществознания | 1 | 15 ч. | |||
| 85 | с. Правобережное | МБОУ «СОШ № 1 с. Правобережное» | Учитель английского языка | 1 | 31 ч. |
| Учитель физики | 1 | 13 ч. | |||
| Учитель биологии | 1 | 13 ч. | |||
| Учитель истории | 1 | 27 ч. | |||
| Учитель химии | 1 | 8 ч. | |||
| 86 | с. Правобережное | МБОУ «СОШ № 2 с. Правобережное» | Водитель автобуса | 1 | 1 ст. |
| Учитель физической культуры | 1 | 12 ч. | |||
| Учитель английского языка | 1 | 30 ч. | |||
| Итого: 29 вакансий | |||||
| Гудермесский район | |||||
| 87 | г. Ойсхара | МБОУ «СШ № 2 г. Ойсхара» | Учитель математики | 1 | 18 ч. |
| 88 | г. Ойсхар | МБОУ «Средняя школа № 7 г. Ойсхара» | Учитель математики | 2 | 30 ч. |
| Учитель физики | 2 | 30 ч. | |||
| 89 | г. Гудермес | МБОУ «Гудермесская СШ № 8» | Учитель информатики | 1 | 18 ч. |
| Учитель физической культуры | 1 | 18 ч. | |||
| Итого: 7 вакансий | |||||
| Итум-Калинский район | |||||
| 90 | с. Ведучи | МБОУ «СОШ с. Ведучи» | Заместитель директора по УВР | 1 | 1 ст. |
| Учитель химии | 1 | 8 ч. | |||
| Учитель истории | 1 | 14 ч. | |||
| Учитель обществознания | 1 | 12 ч. | |||
| Итого: 4 вакансии | |||||
| Курчалоевский район | |||||
| 91 | г. Курчалой | МБОУ «СШ № 5 г. Курчалой» | Учитель физики | 1 | 26 ч. |
| 92 | с. Илсхан-Юрт | МБОУ «Илсхан-Юртовская ОШ» | Логопед | 1 | 0,5 ст. |
| 93 | с. Бачи-Юрт | МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №5» | Учитель математики | 1 | 18 ч. |
| 94 | г. Курчалой | МБОУ «Курчалоевская СШ №3» | Учитель физики | 1 | 36 ч. |
| Учитель обществознания | 1 | 13 ч. | |||
| 95 | 4 | МБОУ «Аллероевская СШ» им. Дадаева С.Р. | Учитель английского языка | 2 | 42 ч. |
| 96 | с. Бельты | МБОУ «Бельтинская СШ» | Учитель английского языка | 1 | 21 ч. |
| Итого: 8 вакансий | |||||
| Надтеречный район | |||||
| 97 | с.п. Верхний Наур | МБОУ «СОШ № 1 с.п. Верхний-Наур» | Учитель физической культуры | 1 | 18 ч. |
| 98 | с.п. Верхний Наур | МБОУ «СОШ № 2 с.п. Верхний Наур» | Учитель английского языка | 1 | 18 ч. |
| 99 | с.п. Надтеречное | МБОУ «СОШ № 2 с.п. Надтеречное» | Учитель английского языка | 1 | 22 ч. |
| 100 | с.п. Калаус | МБОУ «СОШ с.п. Калаус» | Учитель английского языка | 1 | 18 ч. |
| 101 | с.п. Зебир-Юрт | МБОУ «СОШ с.п. Зебир-Юрт» | Учитель физики | 1 | 18 ч. |
| 102 | с.п. Гвардейское | МБОУ «СОШ № 2 с.п. Гвардейское им. А. Мальсагова» | Учитель физической культуры | 1 | 21 ч. |
| Учитель английского языка | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель физики | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель истории | 1 | 18 ч. | |||
| 103 | с.п. Братское | МБОУ «СОШ с.п. Братское» | Учитель физики | 1 | 32 ч. |
| Учитель математики | 1 | 8 ч. | |||
| 104 | с.п. Горагорское | МБОУ «СОШ № 1 с.п. Горагорское» | Учитель истории и обществознания | 1 | 27 ч. |
| 105 | с.п. Бено-Юрт | МБОУ «СОШ с.п. Бено-Юрт им.А.Г. Завгаева» | Учитель труда (технологии) | 1 | 22 ч. |
| 106 | с.п. Гвардейское | МБОУ «СОШ № 1 с.п. Гвардейское» | Учитель биологии | 1 | 18 ч. |
| 107 | с.п. Гвардейское | МБОУ «СОШ № 3 с.п. Гвардейское» | Учитель физической культуры | 1 | 26 ч. |
| 108 | с.п. Надтеречное | МБОУ «СОШ № 4 с.п. Надтеречное им. С. М. Ахметханова» | Учитель математики | 1 | 24 ч. |
| 109 | с.п. Комарова | МБОУ «СОШ с.п. Комарова» | Учитель химии и биологии | 1 | 21 ч. |
| Учитель физики | 1 | 11 ч. | |||
| 110 | с.п. Знаменское | МБОУ «СОШ № 1 с.п. Знаменское им. А. А. Кадырова» | Учитель географии | 1 | 28 ч. |
| Учитель информатики | 1 | 12 ч. | |||
| 111 | с.п. Горагорское | МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское» | Учитель английского языка | 1 | 18 ч. |
| Учитель математики | 1 | 27 ч. | |||
| Итого: 22 вакансии | |||||
| Наурский район | |||||
| 112 | с. Рубежное | МБОУ «Рубежненская СОШ» | Учитель физической культуры | 1 | 27 ч. |
| 113 | ст. Наурская | МБОУ «Наурская СОШ № 3» | Учитель обществознания | 1 | 16 ч. |
| Учитель математики | 1 | 12 ч. | |||
| 114 | с. Новотерское | МБОУ «Новотерская СОШ им. Э. Хамидова» | Учитель физической культуры | 2 | 37 ч. |
| 115 | х. Капустино | МБОУ «Капустинмкая ООШ им. И. Г. Сулейманова» | Учитель физики | 1 | 6 ч. |
| 116 | ст. Савельевская | МБОУ «Савельевская СОШ им. М.Д. Газимагамадова» | Учитель физической культуры | 1 | 21 ч. |
| 118 | г. Наурская | МБОУ «Мекенская СОШ» | Учитель русского языка | 1 | 18 ч. |
| Учитель истории | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель информатики | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель математики | 1 | 18 ч. | |||
| 119 | ст. Ищерская | МБОУ «Ищерская СОШ» | Учитель физики | 1 | 10 ч. |
| 120 | ст. Ищерская | МБОУ «Ищерская СОШ № 2» | Учитель химии | 1 | 18 ч. |
| 121 | с. Чернокозово | МБОУ «Чернокозовская СОШ имени В.М. Шамсудинова» | Учитель географии | 1 | 28 ч. |
| Учитель математики | 1 | 18 ч. | |||
| Итого: 15 вакансий | |||||
| Ножай-Юртовский район | |||||
| 122 | вакансий нет | вакансий нет | 0 | 0 | |
| Итого: 0 вакансий | |||||
| Серноводский район | |||||
| 123 | с. Серноводское | МБОУ «СОШ № 3 с. Серноводское» | Учитель труда (технологии) | 1 | 18 ч. |
| Итого: 1 вакансия | |||||
| Урус-Мартановский район | |||||
| 124 | г. Урус-Мартан | Гимназия № 5 г. Урус-Мартан | Учитель физики | 1 | 18 ч. |
| 125 | г. Урус-Мартан | МБОУ «СОШ № 1 г. Урус-Мартан» | Учитель русского языка и литературы | 1 | 18 ч. |
| 126 | г. Урус-Мартан | МБОУ «СОШ № 11 г. Урус-Мартан» | Учитель русского языка и литературы | 1 | 18 ч. |
| Учитель ОБЗР | 1 | 18 ч. | |||
| 127 | с. Гехи | МБОУ «СОШ № 6 с. Гехи» | Учитель английского языка | 1 | 18 ч. |
| 128 | с. Гехи-Чу | МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» | Учитель физики | 1 | 18 ч. |
| Учитель английского языка | 1 | 18 ч. | |||
| 129 | с. Гойское | МБОУ «СОШ с. Гойское» | Учитель русского языка и литературы | 1 | 18 ч. |
| Учитель химии | 1 | 18 ч. | |||
| 130 | с. Гойты | МБОУ «СОШ № 2 с. Гойты» | Учитель истории и обществознания | 1 | 18 ч. |
| 131 | с. Старые Атаги | МБОУ «СОШ № 4 с. Старые Атаги» | Учитель начальных классов | 1 | 18 ч. |
| 132 | с. Рошни-Чу | МБОУ «СОШ № 1 с. Рошни-Чу» | Учитель химии | 1 | 18 ч. |
| Учитель математики | 1 | 18 ч. | |||
| Итого: 13 вакансий | |||||
| Шалинский район | |||||
| 133 | с. Герменчук | МБОУ «СОШ №1 с.Герменчук» | Учитель английского языка | 1 | 20 ч. |
| 134 | п. Чири-юрт | МБОУ «СОШ № 2 п.Чири-юрт» | Учитель английского языка | 1 | 24 ч. |
| Учитель математики | 1 | 24 ч. | |||
| 135 | п. Чири-юрт | МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» | Учитель труда (технологии) | 1 | 18 ч. |
| Учитель русского языка и литературы | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель математики | 1 | 18 ч. | |||
| Учить физики | 1 | 18 ч. | |||
| 136 | с. Сержень-юрт | МБОУ «Гимназия № 9 «Возрождение» с. Сержень-юрт | Учитель физической культуры | 1 | 17 ч. |
| 137 | с. Дуба-Юрт | МБОУ «СОШ с. Дуба-Юрт» | Медицинская сестра | 1 | 1 ст. |
| Педагог-психолог | 1 | 1 ст. | |||
| Учитель физики | 1 | 8 ч. | |||
| 138 | с. Мескер-Юрт | МБОУ «СОШ № 2 с. Мескер-Юрт» | Учитель математики | 1 | 33 ч. |
| Учитель русского языка | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель химии и биологии | 1 | 18 ч. | |||
| 139 | г. Шали | МБОУ «СОШ № 7 г. Шали» | Учитель физической культуры | 1 | 11 ч. |
| Учитель математики | 1 | 20 ч. | |||
| 140 | г. Шали | МБОУ «Гимназия им. Шамсудова Исмаила Магомед-Салаховича г. Шали | Учитель химии и биологии | 1 | 24 ч. |
| 141 | г. Шали | МБОУ «СОШ № 9 г. Шали» | Учитель химии | 1 | 18 ч. |
| Учитель математики | 1 | 12 ч. | |||
| 142 | с.Сержень-юрт | МБОУ «СОШ «Лидер с.Сержень-юрт» | Учитель-дефектолог | 1 | 1 ст. |
| Учитель-логопед | 1 | 1 ст. | |||
| Итого: 21 вакансия | |||||
| Шаройский район | |||||
| 143 | с. Шарой | МБОУ «СОШ с.Шарой» | Учитель начальных классов | 1 | 18 ч. |
| Учитель русского языка и литературы | 1 | 23 ч. | |||
| 144 | с. Кенхи | МБОУ «СОШ № 2 с.Кенхи» | Учитель математики | 1 | 23ч. |
| Учитель русского языка и литературы | 1 | 25 ч. | |||
| Учитель биологии | 1 | 21 ч. | |||
| 145 | с. Кенхи | МБОУ «СОШ №1 с.Кенхи» | Учитель начальных классов | 1 | 23 ч. |
| 146 | с. Кенхи | МБОУ «СОШ №3 с.Кенхи» | Учитель географии | 1 | 9 ч. |
| Учитель физики | 1 | 7ч. | |||
| Итого: 8 вакансий | |||||
| Шатойский район | |||||
| 147 | с. Зоны | МБОУ «ООШ с. Зоны» | Учитель английского языка | 1 | 13 ч. |
| 148 | с. Нохчи-Келой | МБОУ «ООШ с. Нохчи-Келой» | Учитель начальных классов | 1 | 23 ч. |
| Итого: 2 вакансии | |||||
| Шелковской район | |||||
| 149 | г. Шелковская | МБОУ «Шелковская СОШ№1» | Учитель физической культуры | 1 | 18 ч. |
| Учитель биолгии | 1 | 18 ч. | |||
| 150 | г. Шелковская | МБОУ «Шелковская СОШ №2» | Учитель физической культуры | 1 | 18 ч. |
| 151 | г. Шелковская | МБОУ «Шелковская СОШ №3 | Учитель физики | 1 | 18 ч. |
| Педагог-организатор по ДНВ | 1 | 1 ст. | |||
| 152 | г. Шелковская | МБОУ «Шелковская СОШ №4 им. А.Х. Кадырова» | Учитель физической культуры | 1 | 18 ч. |
| Учитель начальных классов | 1 | 18 ч. | |||
| 153 | г. Шелковская | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 города Шелковская»(Гребенская СОШ№1) | Учитель информатики | 1 | 18 ч. |
| Учитель английского языка | 1 | 18 ч. | |||
| 154 | г. Шелковская | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№6 города Шелковская»(Гребенская СОШ) | Учитель английского языка | 2 | 36 ч. |
| Учитель русского языка | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель истории | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель физика | 1 | 18 ч. | |||
| 155 | с. Воскресеновское | МБОУ «Воскресеновская СОШ» | Педагог по ДНВиР | 1 | 1 ст. |
| 156 | ст. Старогладовская | МБОУ «Старогладовская СОШ» | Логопед | 1 | 1 ст. |
| 157 | ст. Курдюковская | МБОУ «Курдюковская СОШ» | Учитель английского языка | 1 | 18 ч. |
| 158 | ст. Каргалинская | МБОУ «Каргалинская СОШ» | Учитель английского языка | 1 | 18 ч. |
| 159 | ст. Каргалинская | МБОУ «Каргалинская СОШ №1» | Учитель английского языка | 1 | 18 ч. |
| 160 | ст. Дубовская | МБОУ «Дубовская СОШ» | Учитель физики | 1 | 18 ч. |
| Учитель английского языка | 1 | 18 ч. | |||
| 161 | с. Сары-Су | МБОУ «Сарысуйская СОШ» | Учитель английского языка | 1 | 25 ч. |
| Учитель биологии | 1 | 18 ч. | |||
| Учитель чеченского языка и литературы | 1 | 25 ч. | |||
| 162 | ст. Шелкозаводская | МБОУ «Шелкозаводская СОШ» | Учитель физики | 1 | 11 ч. |
| Учитель химии | 1 | 8 ч. | |||
| 163 | ст. Старощедринская | МБОУ «Старощедринская СОШ» | Учитель английского языка | 1 | 18 ч. |
| 164 | с. Каршига-Аул | МБОУ «Каршига-Аульская СОШ» | Учитель чеченского языка | 1 | 18 ч. |
| 165 | ст. Червленная | МБОУ «Червленская СОШ№1им.К.В. Абухова» | Педагог-организатор по ДНВ | 1 | 1ст |
| Учитель физической культуры | 1 | 24 ч. | |||
| Учитель биологии | 1 | 18 ч. | |||
