Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 44.03.05 - Родной (чеченский) язык и литература и Английский язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Родной (чеченский) язык и литература и Английский язык | очная | 85 | 25 | 11 | 8 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
2 | 44.03.01 - Информатика (VR/AR технологии и программирование) | 44.03.01 Педагогическое образование/Информатика (VR/AR технологии и программирование) | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
3 | 09.03.03 - Прикладная информатика в экономике | 09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика в экономике | очная | 115 | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
4 | 09.03.03 - Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 09.03.03 Прикладная информатика/Прикладные информационные системы в экономике и финансах | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
5 | 38.03.01 - Финансы и бизнес аналитика | 38.03.01 Экономика/Финансы и бизнес-аналитика | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
6 | 38.03.01 - Финансы и кредит | 38.03.01 Экономика/Финансы и кредит | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
7 | 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление/Государственное и муниципальное управление | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
8 | 38.03.06 - Маркетинг и PR-технологии | 38.03.06 Торговое дело/Маркетинг и PR-технологии | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
9 | 39.03.02 - Социальная работа в системе социальных служб | 39.03.02 Социальная работа/Социальная работа в системе социальных служб | очная | 90 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
10 | 43.03.03 - Менеджмент гостиничного и туристического бизнеса | 43.03.03 Гостиничное дело/Менеджмент гостиничного и туристического бизнеса | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
11 | 44.03.01 - Дошкольное образование | 44.03.01 Педагогическое образование/Дошкольное образование | очная | 103 | 25 | 11 | 8 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
заочная | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
12 | 44.03.01 - Изобразительное искусство и цифровая живопись | 44.03.01 Педагогическое образование/Изобразительное искусство и цифровая живопись | очная | 78 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
13 | 44.03.01 - Музыка | 44.03.01 Педагогическое образование/Музыка | очная | 45 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
14 | 44.03.01 - Начальное образование | 44.03.01 Педагогическое образование/Начальное образование | очная | 103 | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
заочная | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
15 | 44.03.01 - Физическая культура | 44.03.01 Педагогическое образование/Физическая культура | очная | 120 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
заочная | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||||
16 | 44.03.01 - Художественное образование (в области хореографии) | 44.03.01 Педагогическое образование/Художественное образование (в области хореографии) | заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
17 | 44.03.01 - Чеченский язык и литература | 44.03.01 Педагогическое образование/Чеченский язык и литература | очная | 132 | 25 | 11 | 8 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
заочная | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
18 | 44.03.03 - Дошкольная дефектология | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Дошкольная дефектология | очная | 103 | 25 | 11 | 8 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
заочная | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
19 | 44.03.03 - Логопедия | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия | очная | 103 | 25 | 11 | 8 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
заочная | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
20 | 44.03.03 - Специальная психология | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальная психология | очная | 133 | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
заочная | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
21 | 44.03.04 - Информационные технологии (по элективным модулям) | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Информационные технологии (по элективным модулям) | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
22 | 44.03.04 - Право и правоохранительная деятельность | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Право и правоохранительная деятельность | очная | 137 | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
заочная | 22 | 12 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||||
23 | 44.03.04 - Экономика и управление | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Экономика и управление | очная | 140 | 30 | 18 | 6 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
заочная | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
24 | 44.03.05 - Математика и Дополнительное образование (программирование и web-дизайн) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Дополнительное образование (программирование и web-дизайн) | очная | 95 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
заочная | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
25 | 44.03.05 - Английский язык и информатика | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Английский язык и Информатика | очная | 75 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
26 | 44.03.05 - Английский язык и Китайский язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Английский язык и Китайский язык | очная | 45 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
27 | 44.03.05 - Английский язык и Турецкий язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Английский язык и Турецкий язык | очная | 45 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
28 | 44.03.05 - Английский язык и французский язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Английский язык и Французский язык | очная | 45 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
29 | 44.03.05 - Английский язык и Арабский язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Арабский язык и Английский язык | очная | 75 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
30 | 44.03.05 - Биология и География | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Биология и География | очная | 99 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
заочная | 19 | 10 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
31 | 44.03.05 - Биология и Основы безопасности и защиты Родины | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Биология и Основы безопасности и защиты Родины | очная | 100 | 22 | 10 | 6 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
заочная | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
32 | 44.03.05 - Графический дизайн и Образовательная робототехника | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Графический дизайн и Образовательная робототехника | очная | 95 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
заочная | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
33 | 44.03.05 - История и Обществознание | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/История и Обществознание | очная | 95 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
заочная | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
34 | 44.03.05 - Математика и Информатика | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Информатика | очная | 100 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
заочная | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
35 | 44.03.05 - Начальное образование и Иностранный (английский) язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Начальное образование и Иностранный (английский) язык | очная | 48 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
36 | 44.03.05 - Английский язык и Немецкий язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Немецкий язык и Английский язык | очная | 45 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
37 | 44.03.05 - Родной (чеченский) язык и литература и Русский язык и литература | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Родной (чеченский) язык и литература и Русский язык и литература | очная | 135 | 25 | 11 | 8 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
заочная | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
38 | 44.03.05 - Русский язык и Литература | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Русский язык и Литература | очная | 105 | 25 | 11 | 8 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
заочная | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
39 | 44.03.05 - Технология и Информационные системы в образовании | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Технология и Информационные системы в образовании | очная | 95 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
заочная | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
40 | 44.03.05 - Физика и Робототехника и 3d-моделирование | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Физика и Робототехника и 3d-моделирование | очная | 98 | 23 | 10 | 7 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
заочная | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
41 | 44.03.05 - Филологическое образование и Организация воспитательной деятельности | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Филологическое образование» и Организация воспитательной деятельности | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
42 | 44.03.05 - Химия и Биология | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Химия и Биология | очная | 131 | 23 | 10 | 7 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
заочная | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
43 | 49.03.01 - Технологии спортивной подготовки | 49.03.01 Физическая культура/Технологии спортивной подготовки | заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
44 | 49.03.03 - Организация активного отдыха, фитнес и спортивно-оздоровительный туризм | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм/Организация активного отдыха, фитнес и спортивно-оздоровительный туризм | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
45 | 54.03.01 - Компьютерное моделирование и дизайн одежды | 54.03.01 Дизайн/Компьютерное моделирование и дизайн одежды | очно-заочная | 60 | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||
46 | 54.03.02 - Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы/Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | 35 | 5 | 4 | - | 1 | - | 30 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||||
1 | 44.04.01 - Профессиональное образование и управление в области физической культуры и спорта | 44.04.01 Педагогическое образование/Профессиональное образование и управление в области физической культуры и спорта | очная | 87 | 12 | 10 | 2 | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
2 | 44.04.01 - Управление качеством начального образования | 44.04.01 Педагогическое образование/Управление качеством начального образования | заочная | 25 | 0 | - | 0 | - | - | 25 | |||||||||
3 | 44.04.01 - Управление инновационным развитием дошкольной образовательной организации | 44.04.01 Педагогическое образование/Управление инновационным развитием дошкольной образовательной организации | заочная | 30 | 5 | 4 | 1 | - | - | 25 | |||||||||
4 | 44.04.01 - Русский язык в поликультурной образовательной среде | 44.04.01 Педагогическое образование/Русский язык в поликультурной образовательной среде | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | 0 | - | - | 25 | |||||||||||||
5 | 44.04.01 - Комплексная безопасность образовательной среды в образовательной организации | 44.04.01 Педагогическое образование/Комплексная безопасность образовательной среды в образовательной организации | очно-заочная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | 0 | - | - | 25 | |||||||||||||
6 | 44.04.03 - Клиническая логопедия | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Клиническая логопедия | заочная | 25 | 0 | - | 0 | - | - | 25 | |||||||||
7 | 44.04.01 - Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 44.04.01 Педагогическое образование/Иностранные языки и межкультурная коммуникация | очная | 30 | 4 | 4 | - | - | - | - | |||||||||
заочная | 1 | - | 1 | - | - | 25 | |||||||||||||
8 | 44.04.01 - Управление образовательной организацией | 44.04.01 Педагогическое образование/Управление образовательной организацией | очная | 85 | 10 | 8 | 2 | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
9 | 44.04.01 - Менеджмент в сфере искусства и образования | 44.04.01 Педагогическое образование/Менеджмент в сфере искусства и образования | очная | 30 | 4 | 4 | - | - | - | - | |||||||||
заочная | 1 | - | 1 | - | - | 25 | |||||||||||||
10 | 44.04.01 - Методические системы и технологии в предметном обучении (химии и биологии) | 44.04.01 Педагогическое образование/Методические системы и технологии в предметном обучении (химии и биологии) | заочная | 30 | 5 | 4 | 1 | - | - | 25 | |||||||||
11 | 44.04.04 - Информационные ресурсы в образовании | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Информационные ресурсы в образовании | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | 0 | - | - | 25 | |||||||||||||
12 | 44.04.04 - Театральная педагогика и медиаобразование | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Театральная педагогика и медиаобразование | очная | 55 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 5 | 3 | 2 | - | - | 25 | |||||||||||||
13 | 44.04.04 - Менеджмент в образовании | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Менеджмент в образовании | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | 0 | - | - | 25 | |||||||||||||
14 | 44.04.04 - Проектирование и дизайн образовательной среды | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Проектирование и дизайн образовательной среды | очная | 60 | 10 | 7 | 3 | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
15 | 44.04.01 - Обучение профильной математике | 44.04.01 Педагогическое образование/Обучение профильной математике | заочная | 30 | 5 | 4 | 1 | - | - | 25 | |||||||||
16 | 44.04.01 - Современные технологии обучения физике в информационно-образовательной среде | 44.04.01 Педагогическое образование/Современные технологии обучения физике в информационно-образовательной среде | заочная | 31 | 6 | 5 | 1 | - | - | 25 | |||||||||
17 | 44.04.01 - Экспериментальные исследования и образование в сфере естествознания | 44.04.01 Педагогическое образование/Экспериментальные исследования и образование в сфере естествознания | заочная | 30 | 5 | 4 | 1 | - | - | 25 | |||||||||
18 | 09.04.03 - Прикладная информатика в экономике | 09.04.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика в экономике | очная | 75 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
19 | 44.04.04 - Менеджмент | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Менеджмент | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
20 | 44.04.01 - Инновационная начальная школа | 44.04.01 Педагогическое образование/Инновационная начальная школа | заочная | 30 | 5 | 4 | 1 | - | - | 25 | |||||||||
21 | 44.04.01 - Чеченский язык и литература: современные теории и технологии обучения | 44.04.01 Педагогическое образование/Чеченский язык и литература: современные теории и технологии обучения | очная | 55 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 5 | 4 | 1 | - | - | 25 | |||||||||||||
22 | 44.04.01 - Детская педагогика и психология | 44.04.01 Педагогическое образование/Детская педагогика и психология | заочная | 13 | 3 | 2 | 1 | - | - | 10 | |||||||||
23 | 44.04.01 - Художественное образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Художественное образование | заочная | 13 | 3 | 2 | 1 | - | - | 10 | |||||||||
24 | 44.04.01 - Физическая культура | 44.04.01 Педагогическое образование/Физическая культура | очная | 12 | 12 | 8 | 4 | - | - | - | |||||||||
25 | 44.04.01 - Органическая химия | 44.04.01 Педагогическое образование/Органическая химия | заочная | 13 | 3 | 2 | 1 | - | - | 10 | |||||||||
26 | 44.04.01 - Отечественная история (история России и регионов) | 44.04.01 Педагогическое образование/Отечественная история (история России и регионов) | очная | 80 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
заочная | 5 | 4 | 1 | - | - | 25 | |||||||||||||
27 | 44.04.01 - Педагогическая психология | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогическая психология | заочная | 28 | 3 | 2 | 1 | - | - | 25 | |||||||||
28 | 44.04.03 - Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | очная | 91 | 11 | 8 | 3 | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
заочная | 5 | 3 | 2 | - | - | 25 | |||||||||||||
29 | 44.04.01 - Русский язык как иностранный | 44.04.01 Педагогическое образование/Русский язык как иностранный | очная | 55 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 5 | 4 | 1 | - | - | 25 | |||||||||||||
30 | 44.04.01 - Литературное образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Литературное образование | очная | 55 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 5 | 4 | 1 | - | - | 25 | |||||||||||||
31 | 44.04.01 - Сопровождение и развитие одарённых детей и талантливой молодёжи | 44.04.01 Педагогическое образование/Сопровождение и развитие одарённых детей и талантливой молодёжи | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
32 | 44.04.01 - Организация дополнительного образования детей и юношества | 44.04.01 Педагогическое образование/Организация дополнительного образования детей и юношества | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
33 | 44.04.01 - Правовое образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Правовое образование | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 09.03.03 Прикладная информатика в экономике | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 09.03.03 Прикладные информационные системы в экономике и финансах | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 38.03.01 Финансы и бизнес-аналитика |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование | |
4 | 38.03.01 Финансы и кредит | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 38.03.06 Маркетинг и PR-технологии | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 39.03.02 Социальная работа в системе социальных служб | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 43.03.03 Менеджмент гостиничного и туристического бизнеса | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 44.03.01 Дошкольное образование | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
10 | 44.03.01 Изобразительное искусство и цифровая живопись | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
11 | 44.03.01 Информатика (VR/AR технологии и программирование) | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
12 | 44.03.01 Музыка | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
13 | 44.03.01 Начальное образование | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
14 | 44.03.01 Физическая культура | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
15 | 44.03.01 Художественное образование (в области хореографии) | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
16 | 44.03.01 Чеченский язык и литература | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
17 | 44.03.02 Практическая возрастная психология | бакалавр |
|
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
18 | 44.03.03 Дошкольная дефектология | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
19 | 44.03.03 Логопедия | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
20 | 44.03.03 Специальная психология | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
21 | 44.03.04 Информационные технологии (по элективным модулям) | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
22 | 44.03.04 Право и правоохранительная деятельность | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
23 | 44.03.04 Экономика и управление | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
24 | 44.03.05 Английский язык и Информатика | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
25 | 44.03.05 Английский язык и Китайский язык | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
26 | 44.03.05 Английский язык и Турецкий язык | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
27 | 44.03.05 Английский язык и Французский язык | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
28 | 44.03.05 Арабский язык и Английский язык | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
29 | 44.03.05 Биология и География | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
30 | 44.03.05 Биология и Основы безопасности и защиты Родины | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
31 | 44.03.05 Графический дизайн и Образовательная робототехника | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
32 | 44.03.05 История и Обществознание | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
33 | 44.03.05 Математика и Дополнительное образование (программирование и web-дизайн) | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
34 | 44.03.05 Математика и Информатика | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
35 | 44.03.05 Начальное образование и Иностранный (английский) язык | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
36 | 44.03.05 Немецкий язык и Английский язык | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
37 | 44.03.05 Родной (чеченский) язык и литература и Английский язык | бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
38 | 44.03.05 Родной (чеченский) язык и литература и Русский язык и литература | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
39 | 44.03.05 Русский язык и Литература | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
40 | 44.03.05 Технология и Информационные системы в образовании | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
41 | 44.03.05 Физика и Робототехника и 3d-моделирование | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
42 | 44.03.05 Филологическое образование» и Организация воспитательной деятельности | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
43 | 44.03.05 Химия и Биология | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
44 | 49.03.01 Технологии спортивной подготовки | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
45 | 49.03.03 Организация активного отдыха, фитнес и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
46 | 54.03.01 Компьютерное моделирование и дизайн одежды | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
47 | 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и дизайн | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||
1 | 09.04.03 Прикладная информатика в экономике | Магистр |
Очная Заочная Очно-заочная |
высшее образование |
2 | 44.04.01 Детская педагогика и психология | Магистр |
Заочная |
высшее образование |
3 | 44.04.01 Инновационная начальная школа | Магистр |
Заочная |
